AMD est plutôt du genre combatif et n'a pas l'intention de laisser Intel lui prendre des parts de marché avec ses processeurs Core 2 Duo. A défaut de nouveaux produits, AMD vient d'annoncer aujourd'hui de nouvelles baisses de prix qui concernent à la fois les processeurs pour PC de bureau (Athlon 64 et Sempron) et pour ordinateurs portables (Turion). La nouvelle grille tarifaire d'AMD est la suivante :
Turion 64 X2 (pour PC portables)
-
Turion 64 X2 TL-60 (2 GHz / 1 Mo) passe de 354$ Ã 263$.
-
Turion 64 X2 TL-56 (1,8 GHz / 1 Mo) passe de 263$ Ã 220$.
-
Turion 64 X2 TL-52 (1,6 GHz / 1 Mo) passe de 220$ Ã 184$.
-
Turion 64 X2 TL-50 (1,6 GHz / 512 Ko) passe de 184$ Ã 154$.
Athlon 64 et Athlon 64 X2
-
Athlon 64 FX-62 (2,8 GHz / 2 Mo) passe de 827$ Ã 713$.
-
Athlon 64 X2 4600+ (2,4 GHz / 1 Mo - Energy Efficient) passe de 276 Ã 240$.
-
Athlon 64 X2 4200+ (2,2 GHz / 1 Mo - Energy Efficient) passe de 215 Ã 187$.
-
Athlon 64 X2 3800+ (2 GHz / 1 Mo - Energy Efficient) passe de 176 Ã 152$.
-
Athlon 64 3800+ (2,4 GHz / 512 Ko) passe de 112$ Ã 108$.
Sempron 64
-
Arrivée du Sempron 64 3800+ (2,2 GHz / 256 Ko) à 108$.
-
Fin du Sempron 64 2800+ (1,6 GHz).
A noter que la plupart des processeurs « Energy Efficient » (faible consommation d'énergie) sont proposés au même tarif que les versions classiques.
Lire/ajouter un commentaire [0 messages]
Aucun commentaire posté
Connectez-vous pour commenter ou créez un compte sur le forum
| < Précédent | Suivant > |
|---|
