Ventes de PC au troisieme trimestre : +15%
Ventes de PC au troisieme trimestre : +15%
Le cabinet Gartner a publié une étude du marché des ordinateurs au troisième trimestre 2008. Sur cette période, le secteur a enregistré une hausse de 15% avec 80,5 millions d'unités vendues dans le monde. HP est en tête des fabricants avec 14,7 millions d'ordinateurs vendus devant Dell (10,9 millions) et Acer (10,03 millions). Acer enregistre la plus forte progression par rapport au second trimestre 2008 (+47,3%) sous l'effet des acquisitions de Packard Bell et Gateway qui n'étaient pas comptabilisées au trimestre précédent. Toshiba qui arrive en 5ème position derrière Lenovo est le fabricant qui progresse le plus en croissance organique avec 3,6 millions de machines vendues, soit une croissance de 25,8%. En Europe, Acer devient leader pour la première fois devant HP avec 5,9 millions de machines vendues. Dell arrive en troisième place sur le marché européen, suivi d'Asus et de Toshiba. Selon un analyste de Gartner, les volumes de vente continuent d'augmenter en même temps que les prix baissent (en raison du succès des netbooks), si bien que le marché ne croit que très peu en valeur. Selon la même source, les prix devraient continuer de baisser au quatrième trimestre, notamment à cause de la crise financière. A ce sujet, Gartner indique avoir enregistré une plus forte demande pour les ordinateurs portables de moins de 500 dollars ces dernières semaines. Ventes mondiales (T3 2008) :
Company
3Q08 Shipments 3Q08 Market Share (%) 3Q07 Shipments 3Q07 Market Share (%) 3Q08-3Q07 Growth (%) Hewlett-Packard
14,784.8 18.4 12,848.7 18.3 15.1 Dell
10,995.1 13.6 9,853.6 14.1 11.6 Acer
10,038.1 12.5 6,812.4 9.7 47.3 Lenovo
5,893.3 7.3 5,449.8 7.8 8.1 Toshiba
3,678.0 4.6 2,922.8 4.2 25.8 Others
35,175.4 43.7 32,162.6 45.9 9.4 Total
80,564.7 100.0 70,049.9 100.0 15.0 Ventes aux USA (T3 2008) :
Company
3Q08 Shipments 3Q08 Market Share (%) 3Q07 Shipments 3Q07 Market Share (%) 3Q08-3Q07 Growth (%) Dell
5,122.9 29.5 4,833.1 29.1 6.0 Hewlett-Packard
4,452.7 25.7 4,264.1 25.7 4.4 Apple
1,644.9 9.5 1,270.7 7.7 29.4 Acer
1,542.5 8.9 1,387.0 8.4 11.2 Toshiba
979.0 5.6 945.4 5.7 3.6 Others
3,608.3 20.8 3,882.3 23.4 -7.1 Total
17,350.4 100.0 16,582.5 100.0 4.6 Ventes dans la zone Europe, Afrique et Moyen Orient (T3 2008) :
Company
3Q08 Shipments 3Q08 Market Share (%) 3Q07 Shipments 3Q07 Market Share (%) 3Q08-3Q07 Growth (%) Acer
5,941 20.6 3,692 16.1 60.9 Hewlett-Packard
5,392 18.7 4,453 19.4 21.1 Dell Inc.
2,696 9.3 2,380 10.4 13.3 ASUS
2,176 7.5 778 3.4 179.8 Toshiba
1,590 5.5 1,136 5.0 40.0 Others
11,065 38.4 10,477 45.7 5.7 Total
28,861 100.0 22,915 100.0 25.9
Lire l'actu sur le site
Company
3Q08 Shipments 3Q08 Market Share (%) 3Q07 Shipments 3Q07 Market Share (%) 3Q08-3Q07 Growth (%) Hewlett-Packard
14,784.8 18.4 12,848.7 18.3 15.1 Dell
10,995.1 13.6 9,853.6 14.1 11.6 Acer
10,038.1 12.5 6,812.4 9.7 47.3 Lenovo
5,893.3 7.3 5,449.8 7.8 8.1 Toshiba
3,678.0 4.6 2,922.8 4.2 25.8 Others
35,175.4 43.7 32,162.6 45.9 9.4 Total
80,564.7 100.0 70,049.9 100.0 15.0 Ventes aux USA (T3 2008) :
Company
3Q08 Shipments 3Q08 Market Share (%) 3Q07 Shipments 3Q07 Market Share (%) 3Q08-3Q07 Growth (%) Dell
5,122.9 29.5 4,833.1 29.1 6.0 Hewlett-Packard
4,452.7 25.7 4,264.1 25.7 4.4 Apple
1,644.9 9.5 1,270.7 7.7 29.4 Acer
1,542.5 8.9 1,387.0 8.4 11.2 Toshiba
979.0 5.6 945.4 5.7 3.6 Others
3,608.3 20.8 3,882.3 23.4 -7.1 Total
17,350.4 100.0 16,582.5 100.0 4.6 Ventes dans la zone Europe, Afrique et Moyen Orient (T3 2008) :
Company
3Q08 Shipments 3Q08 Market Share (%) 3Q07 Shipments 3Q07 Market Share (%) 3Q08-3Q07 Growth (%) Acer
5,941 20.6 3,692 16.1 60.9 Hewlett-Packard
5,392 18.7 4,453 19.4 21.1 Dell Inc.
2,696 9.3 2,380 10.4 13.3 ASUS
2,176 7.5 778 3.4 179.8 Toshiba
1,590 5.5 1,136 5.0 40.0 Others
11,065 38.4 10,477 45.7 5.7 Total
28,861 100.0 22,915 100.0 25.9
Lire l'actu sur le site