conseil pour opimiser mon vieux Pc a mondre couts

Conseils d'achat pour une config PC complète ou des composants : cartes mères, processeurs, mémoires, disques durs, boîtiers, cartes graphiques, alimentations, disques durs, SSD...
Avatar du membre
lauloo69
Apprenti geek
Apprenti geek
Messages : 2
Enregistré le : 29 avr. 2008, 00:00

conseil pour opimiser mon vieux Pc a mondre couts

Message non lu par lauloo69 »

Bonjour,

J'ai un vieux PC Hp Pavilion qui "rame" pas mal.

Je voudrais savoir s'il est posible de le "bouster" un peu.

J'ai un proceseur AMD 64 + 3200 et est ce que c'est possible de mettre un plus rapide ( + 4000) ça ira mieux ?

Je ne veux pas mettre une fortune dedans.

Je vous demande des conseils et des solutions a moindre couts pour mon vieux Pc.

Merci


Pour les explications Svp soyez precis car je ne suis pas informaticien, et je n'y connais pas grand chose.

Merci d'avance.


Voici mon rapport de mon PC par EVEREST








Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-04-29
Heure 23:55


--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système LAURENT
Nom de l'utilisateur HP_Propriétaire

Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Nom de la carte mère MSI RS480M2/RX480M2 (MS-7093) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (04/11/05)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)

Moniteur:
Carte vidéo RADEON X300 Series Secondary (128 Mo)
Carte vidéo RADEON X300 Series (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon X300 (RV370)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (14251)

Multimédia:
Carte audio ATI SB400 - AC'97 Audio Controller

Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur ST3200822AS (200 Go, 7200 RPM, SATA)
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:12x/4x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) 183632 Mo (15904 Mo libre)
D: (FAT32) 7125 Mo (3274 Mo libre)
Taille totale 186.3 Go (18.7 Go libre)

Entrée:
Clavier HP PS2 Keyboard (2K - 3)
Clavier Microsoft USB Dual Receiver Wireless Keyboard (IntelliType Pro)
Souris Microsoft USB Dual Receiver Wireless Mouse (IntelliPoint)

Réseau:
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (82.241.218.44)
Modem Agere Systems PCI Soft Modem

Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante HP PSC 1600 series
Contrôleur USB1 ATI SB400 - USB Controller
Contrôleur USB1 ATI SB400 - USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB400 - USB 2.0 Controller
Périphérique USB Creative WebCam Live! Pro #3
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite

Problèmes et suggestions:
Problème L'espace libre sur C: est seulement de 9%.


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: ATI Radeon Xpress 200 (RS480/RS482/RX480/RX482) Chipset - Host Bridge

Offset 00: 02 10 50 59 06 00 20 22 00 00 00 06 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 41 00 00 04 00 00 E0
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 20 2A
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 20 06 00
Offset 50: 3C 10 20 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 73 06
Offset 70: E0 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
Offset 80: 3F 4D 00 01 94 10 00 03 20 00 00 00 05 25 00 00
Offset 90: 00 00 00 40 0C 8D 0C EE 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 08 A0 80 01 60 00 11 11 D0 00 00 00
Offset D0: 25 06 41 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 5F 00 00 00 00 00 80 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 80 80 00 03 00 00 00 00 00 40 01

B00 D02 F00: ATI Radeon Xpress 200 Chipset - PCI Express Root Port

Offset 00: 02 10 34 5A 07 00 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E1 E1 00 20
Offset 20: D0 FD D0 FD 00 D8 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0A 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 02 C8 00 00 00 00 10 80 41 00 20 00 00 00
Offset 60: 10 08 01 00 01 1D 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
Offset 70: C0 03 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 B0 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 0D B8 00 00 02 10 50 59 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: A2 00 00 00 66 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F00: ATI SB400 - SATA Controller

Offset 00: 02 10 7A 43 07 00 B0 02 00 8F 01 01 08 40 00 00
Offset 10: 01 FE 00 00 01 FD 00 00 01 FC 00 00 01 FB 00 00
Offset 20: 01 FA 00 00 00 F0 02 FE 00 00 00 00 3C 10 20 2A
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 58 82 1C 09 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 20 00 00
Offset 60: 01 50 22 06 00 40 00 64 02 10 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00
Offset 80: 22 00 00 00 22 00 00 00 00 00 01 00 D8 2F 36 3E
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 01 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 09 40 09 40
Offset B0: 01 01 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 09 40 09 40
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D12 F00: ATI SB400 - SATA Controller

Offset 00: 02 10 79 43 07 00 B0 02 00 8F 01 01 08 40 00 00
Offset 10: 01 F9 00 00 01 F8 00 00 01 F7 00 00 01 F6 00 00
Offset 20: 01 F5 00 00 00 E0 02 FE 00 00 00 00 3C 10 20 2A
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 01 20 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00
Offset 60: 01 50 22 06 00 40 00 64 02 10 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 09 00 01 00 F8 5E 73 06 08 00 20 00 00 00 00 00
Offset 80: 22 00 00 00 22 00 00 00 00 00 01 00 D5 FD FB EE
Offset 90: E8 3D 86 01 E8 3D 86 01 E8 3D 86 01 E8 3D 86 01
Offset A0: 01 01 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 09 40 09 40
Offset B0: 01 01 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 09 40 09 40
Offset C0: 00 00 00 00 E8 3D 86 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F00: ATI SB400 - USB Controller

Offset 00: 02 10 74 43 07 00 B0 02 00 10 03 0C 08 40 80 00
Offset 10: 00 D0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 20 2A
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 40: 80 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F01: ATI SB400 - USB Controller

Offset 00: 02 10 75 43 07 00 B0 02 00 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 C0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 20 2A
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 40: 80 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F02: ATI SB400 - USB 2.0 Controller

Offset 00: 02 10 73 43 07 00 B0 02 00 20 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 B0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 20 2A
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 40: 80 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00
Offset 70: 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00
Offset 80: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 D0 02 7E
Offset E0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F00: ATI SB400 - SMBus Controller

Offset 00: 02 10 72 43 03 00 30 02 04 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 04 00 00 00 A0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 20 2A
Offset 30: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: D0 A1 00 00 00 00 00 00 0F FF 00 00 00 00 00 00
Offset 50: FF 03 00 00 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 00 04 00 BF B9 9E 8F 00 90 00 00 20 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 08 00 C0 FE FF 4E 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 0F 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 00 00 80
Offset 90: 01 04 00 00 FB DE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 3F 03 00 C0 19 00 F9
Offset B0: 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F 00 00
Offset C0: FF B7 E9 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: D8 0C 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F01: ATI SB400 - IDE Controller

Offset 00: 02 10 76 43 05 00 30 0A 00 8A 01 01 00 40 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: 01 F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 20 2A
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 99 99 99 20 FF FF FF FF 00 00 00 04 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 40 01 10 2C 46 18 01 00 00 00 FF FF 0F 00
Offset 70: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F03: ATI SB400 - PCI-ISA Bridge

Offset 00: 02 10 77 43 0F 00 20 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 20 2A
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 04 00 00 00 41 00 00 FC BF FF 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 08 00 00 0E 00 0F 00 F8 FF FF FF
Offset 70: 67 45 23 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F04: ATI SB400 - PCI-PCI Bridge

Offset 00: 02 10 71 43 07 00 A0 02 00 01 04 06 00 40 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 D1 D1 80 22
Offset 20: C0 FD C0 FD E0 FD E0 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
Offset 40: 26 00 3C FF 00 00 00 00 00 01 3F F0 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06
Offset E0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F05: ATI SB400 - AC'97 Audio Controller

Offset 00: 02 10 70 43 07 00 30 04 00 00 01 04 08 40 80 00
Offset 10: 00 90 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 05 2A
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 02 00
Offset 40: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration

Offset 00: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 50: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 60: 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 00 0F 0C 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 06 75 80 02 00 00 00
Offset 90: 56 04 51 02 00 00 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map

Offset 00: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
Offset 80: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 03 00 40 00 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 03 00 E0 00 80 2F E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 13 D0 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 03 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller

Offset 00: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 EE E0 03 00 EE E0 03 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 03 00 00 00 00 00 00 00 35 33 72 13 20 0A 00 00
Offset 90: 80 8C 05 08 07 08 5B 0E 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 85 79 9F BB BD 00 00 00 B3 CF C2 CB E0 12 31 22
Offset C0: 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: F7 1F 6E 46 43 10 CF 75 D6 70 B7 4A 14 AA C3 1A
Offset E0: 6C 85 6A C5 E7 D0 76 F6 EC 3A F9 4F 13 ED CA D9
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F03: AMD Hammer - Miscellaneous Control

Offset 00: 22 10 03 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: FF 3B 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 58 02 20 07 00 00 00 00 00 00 00 00 80 05 5B F1
Offset 60: D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 11 01 02 51 11 80 00 50 00 38 00 08 1B 22 00 00
Offset 80: 00 00 07 23 13 21 13 21 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 E0 1A 00 00 40 34 BF CF 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 01 07 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 20 0D 5B 00 19 01 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: Asus EAX300SE Video Adapter

Offset 00: 02 10 60 5B 07 00 10 00 00 00 00 03 08 00 80 00
Offset 10: 08 00 00 D8 01 EF 00 00 00 00 DF FD 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 2A 03
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 2A 03
Offset 50: 01 58 02 06 00 00 00 00 10 80 01 00 60 02 00 00
Offset 60: 10 09 00 00 01 1D 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F01: Asus EAX300SE - Secondary Video Adapter

Offset 00: 02 10 70 5B 07 00 10 00 00 00 80 03 08 00 00 00
Offset 10: 00 00 DE FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 2B 03
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 02 06 00 00 00 00 10 00 01 00 40 02 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 01 1D 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D01 F00: AT&T/Lucent LT WinModem

Offset 00: C1 11 8C 04 07 00 90 02 03 00 80 07 00 40 00 00
Offset 10: 00 F0 CF FD 01 DF 00 00 01 DE 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 C1 11 4C 04
