Détails sur la baisse de prix d’AMD du 9 avril

0

Le site X-bit labs a annoncé le prix des processeurs AMD après la baisse du 9 avril. AMD ne fait pas les choses à moitié avec une baisse moyenne de 38% (!), AMD semble bien décidé à stopper la perte de ses parts de marché face aux Core 2 Duo d’INTEL. Rappelons qu’INTEL a déjà annoncé la baisse du prix de ses processeurs Core 2 Duo le 22 avril prochain. Les tarifs des processeurs AMD au 9 avril (pour 1000 unités commandés) seront les suivants :

  • Athlon 64 X2 6000+ passe de 464$ à 229$ (-50.6%)
  • Athlon 64 X2 5600+ passe de 326$ à 179$ (-45.1%)
  • Athlon 64 X2 5200+ passe de 232$ à 169$ (-27.2%)
  • Athlon 64 X2 5000+ passe de 222$ à 159$ (-28.4%)
  • Athlon 64 X2 4800+ passe de 217$ à 129$ (-40.6%)
  • Athlon 64 X2 4400+ passe de 170$ à 115$ (-32.4%)
  • Athlon 64 X2 4000+ passe de 144$ à 99$ (-31.3%)
  • Athlon 64 X2 3800+ passe de 113$ à 79$ (-30.1%)
  • Athlon 64 X2 3600+ passe de 102$ à 69$ (-32.4%)

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici