- Pentium M x60 : 2.33 GHz / FSB667 / 2MB L2 / Q3 2006
- Pentium M x50 : 2.16 GHz / FSB667 / 2MB L2 / Q1 2006 (637$)
- Pentium M x40 : 2.00 GHz / FSB667 / 2MB L2 / Q1 2006 (423$)
- Pentium M x30 : 1.83 GHz / FSB667 / 2MB L2 / Q1 2006 (294$)
- Pentium M x20 : 1.66 GHz / FSB667 / 2MB L2 / Q1 2006 (241$)
- Pentium M LV x58 : 1.83 GHz / FSB667 / 2MB L2 / Q3 2006
- Pentium M LV x48 : 1.66 GHz / FSB667 / 2MB L2 / Q1 2006 (316$)
- Pentium M LV x38 : 1.50 GHz / FSB667 / 2MB L2 / Q1 2006 (284$)
- Pentium M 766 : 1.83 GHz / FSB667 / 2MB L2 / Q3 2006
- Pentium M 756 : 1.66 GHz / FSB667 / 2MB L2 / Q2 2006 (209$)
- Pentium M ULV xxx : 1.20 GHz / FSB533 / 2MB L2 / Q3 2006
- Pentium M ULV xxx : 1.06 GHz / FSB533 / 2MB L2 / Q2 2006
- Celeron M 430 : x.xx GHz / FSB533 / 1MB L2 / Q3 2006
- Celeron M 420 : x.xx GHz / FSB533 / 1MB L2 / Q2 2006
- Celeron M 410 : x.xx GHz / FSB533 / 1MB L2 / Q3 2006
- Celeron M ULV 423 : x.xx GHz / FSB533 / 1MB L2 / Q2 2006
Lire l'actu sur le site