Intel baissera le prix de ses processeurs dès la semaine prochaine ; la baisse concerne principalement les Core 2 Quad. Soit dans le détail :
- Core 2 quad Q9650, 3 Ghz, 2×6 Mo de cache L2, FSB1333, passe de 525 à 317 dollars (-40%)
- Core 2 quad Q9550, 2,83 Ghz, 2×6 Mo de cache L2, FSB1333, passe de 317 à 268 dollars (-15%)
- Core 2 quad Q9400, 2,66 Ghz, 2×3 Mo de cache L2, FSB1333, passe de 268 à 219 dollars (-18%)
- Core 2 quad Q9300, 2,5 Ghz, 2×3 Mo de cache L2, FSB1333, reste à 268 dollars
- Core 2 quad Q8300, 2,33 Ghz, 2×2 Mo de cache L2, FSB1333, passe de 219 à 187 dollars (-15%)
- Core 2 quad Q8200, 2,33 Ghz, 2×2 Mo de cache L2, FSB1333, passe de 199 à 167 dollars (-16%)
L’arrivée d’un Core 2 Duo E7500 cadencé à 2.93 GHz pour 133$ est également prévu (le E7400 passe de 133 à 113 $). Le E5200 passe de 84 à 76 dollars, le E2220 de 74 à 64 dollars et le Celeron E1400 de 53 à 43 dollars.
De nouveaux Core 2 Quad basse consommation seront également introduits : Q8200s, Q9400s et Q9550s. Selon nos confrères d’Hardware.fr qui ont pu tester un Q9400s, la différence de consommation par rapport à un Q9400 "classique" est inexistante (?) alors que ces versions "s" sont bien sur vendues plus chères.