- Athlon 64 X2 3800+ (2 GHz / 1 Mo) passe de 152 à 138$ (-9%)
- Athlon 64 X2 4200+ (2,2 GHz / 1 Mo) passe de 186 à 173$ (-7%)
- Athlon 64 X2 4600+ (2,4 GHz / 1 Mo) passe de 240 à 215$ (-10%)
- Athlon 64 X2 5000+ (2,6 GHz / 1 Mo) passe de 300 à 285$ (-5%)
- Athlon 64 X2 5200+ (2,6 GHz / 2 Mo) passe de 403 à 296$ (-26%)
- Opteron 144 (1,8 GHz / 1 Mo) passe de 87 à 79$ (-9%)
- Opteron 146 (2,0 GHz / 1 Mo) passe de 101 à 89$ (-11%)
- Opteron 148 (2,2 GHz / 1 Mo) passe de 123 à 99$ (-20%)
- Opteron 150 (2,4 GHz / 1 Mo) passe de 154 à 135$ (-12%)
- Opteron 152 (2,6 GHz / 1 Mo) passe de 208 à 199$ (-4%)
- Opteron 154 (2,8 GHz / 1 Mo) passe de 301 à 264$ (-12%)
- Opteron 165 (1,8 GHz / 2 Mo) passe de 164 à 153$ (-6%)
- Opteron 170 (2,0 GHz / 2 Mo) passe de 201 à 184$ (-8%)
- Opteron 175 (2,2 GHz / 2 Mo) passe de 259 à 233$ (-10%)
- Opteron 180 (2,4 GHz / 2 Mo) passe de 325 à 293$ (-9%)
- Opteron 185 (2,6 GHz / 2 Mo) passe de 435 à 414$ (-4%)
- Sempron 3000+ s754 (1,8 GHz / 128 Ko) passe de 50 à 44$ (-12%)
- Sempron 3200+ sAM2 (1,8 GHz / 128 Ko) passe de 66$ à 56$ (-15%)
Lire l'actu sur le site